Salut à tous
Hier, j'ai pris le bad-beat de ma vie sur le tournoi le plus important de ma petite carriére

Bon, aprés une journée de réflexion car il ma fallu ça :/ J'ai décidé de ne pas arreter le poker mais de rester à mes limites habituelles... J'ai voulu faire un vrai tournoi (avec plein de biff en gros), mais je n'arrive pas à perdre la valeur de l'argent, et prendre le bad-beat de l'espace sur un trop gros tournoi est encore trop important pour moi. "C'est le jeux ma pauvre lucette" mais bon quand-même, faut pas pousser...
Voici mes résultats en un an de poker sur winamax, je n'ai aucune gestion de BR, puisque tout gain pour moi est du biff potentiel pour améliorer mon quotidien

De plus, j'ai tendance à claquer et gamble un peu trop quand j'ai une grosse BR...
Qui gérait son compte ainsi et à changer de tactique pour avoir une grosse BR?
Je suis MTT only.
Mes depots :
Date Montant (€)
04/05/2008 20:34 15
01/05/2008 00:33 30
29/04/2008 20:58 15
21/04/2008 18:51 15
12/04/2008 19:21 20
10/04/2008 18:40 15
03/04/2008 19:41 15
04/03/2008 19:17 15
03/03/2008 19:35 15
02/03/2008 20:58 15
27/02/2008 18:59 16
25/02/2008 18:29 16
22/02/2008 20:08 15
19/02/2008 18:29 15
11/02/2008 21:28 15
11/02/2008 19:33 15
03/02/2008 17:54 15
01/02/2008 15:04 15
28/01/2008 19:14 15
27/01/2008 19:45 15
26/01/2008 14:00 15
25/01/2008 13:57 20
24/01/2008 15:43 25
22/01/2008 10:58 15
20/01/2008 14:44 20
16/01/2008 18:32 15
15/01/2008 15:00 25
14/01/2008 16:51 20
14/01/2008 14:31 15
13/01/2008 17:13 15
13/01/2008 13:37 15
08/01/2008 18:45 15
02/01/2008 18:22 15
02/01/2008 15:08 20
30/12/2007 18:18 15
23/12/2007 15:32 15
22/12/2007 01:05 15
17/12/2007 21:12 15
13/12/2007 18:35 15
12/12/2007 18:43 15
10/12/2007 17:16 50
10/12/2007 12:25 15
08/12/2007 14:40 15
08/12/2007 01:00 15
08/12/2007 00:00 15
06/12/2007 17:42 15
06/12/2007 17:13 15
06/12/2007 16:07 16
05/12/2007 19:10 15
04/12/2007 19:53 25
02/12/2007 16:35 16
01/12/2007 23:19 15
29/11/2007 16:04 15
24/11/2007 12:51 15
24/11/2007 00:11 15
15/11/2007 18:08 15
12/11/2007 17:46 20
11/11/2007 18:16 16
10/11/2007 14:34 20
01/11/2007 17:07 16
31/10/2007 18:10 16
27/10/2007 12:56 15
24/10/2007 17:37 15
20/10/2007 16:56 15
18/10/2007 19:21 15
17/10/2007 21:41 20
01/10/2007 22:13 15
27/09/2007 21:46 25
25/09/2007 17:25 15
09/09/2007 10:24 20
06/09/2007 14:51 15
05/09/2007 15:00 15
22/08/2007 19:02 15
11/08/2007 17:48 15
04/08/2007 19:34 15
03/08/2007 19:29 15
26/07/2007 19:38 15
18/07/2007 19:23 15
15/07/2007 14:55 15
07/07/2007 21:09 15
02/07/2007 18:24 15
17/06/2007 18:13 20
11/06/2007 20:16 15
04/06/2007 20:52 15
Depot 1407
Mes retraits :
Date Montant (€)
01/05/2008 19:05 -80
11/04/2008 00:59 -100
31/03/2008 14:45 -45
22/02/2008 22:40 -30
30/01/2008 02:36 -40
25/01/2008 15:48 -20
14/01/2008 23:46 -490
13/01/2008 22:03 -55
08/01/2008 22:23 -30
07/01/2008 19:39 -35
25/12/2007 22:26 -470
16/12/2007 23:08 -40
15/12/2007 19:06 -70
12/12/2007 20:18 -15
08/12/2007 01:26 -20
02/12/2007 00:22 -15
29/11/2007 22:58 -1 350
24/11/2007 16:15 -80
12/11/2007 23:18 -18
12/11/2007 20:54 -15
09/11/2007 23:02 -30
05/11/2007 01:31 -40
03/11/2007 21:25 -160
01/11/2007 23:23 -70
27/10/2007 14:40 -30
19/10/2007 00:39 -50
11/10/2007 23:18 -15
28/09/2007 02:07 -25
20/09/2007 18:00 -50
05/09/2007 18:01 -40
29/08/2007 00:17 -90
15/08/2007 20:55 -45
05/08/2007 00:21 -45
18/07/2007 21:30 -15
02/07/2007 23:10 -35
13/06/2007 15:57 -600
Total -4358
__________________
Le temps, c'est de l'argent.
L'argent est le nerf de la guerre.
Le temps est donc le nerf de la guerre.